KAMPUNG KARYA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1.050 | 51,55% | 1.050 | 51,55% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 987 | 48,45% | 0 | 0,00% | 987 | 48,45% |
JUMLAH | 2.037 | 100,00% | 1.050 | 51,55% | 987 | 48,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.037 | 100,00% | 1.050 | 51,55% | 987 | 48,45% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat