KAMPUNG KARYA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I, Kadus RIKO MARINDO | 139 | 463 | 224 | 48.38% | 239 | 51.62% | |||||||
1 | RW. 001 | 139 | 463 | 224 | 48.38% | 239 | 51.62% | |||||||
1 | RT. 001 | 40 | 131 | 69 | 52.67% | 62 | 47.33% | |||||||
2 | RT. 002 | 22 | 75 | 31 | 41.33% | 44 | 58.67% | |||||||
3 | RT. 003 | 36 | 127 | 60 | 47.24% | 67 | 52.76% | |||||||
4 | RT. 004 | 41 | 130 | 64 | 49.23% | 66 | 50.77% | |||||||
2 | Dusun II, Kadus ERWAN | 149 | 515 | 268 | 52.04% | 247 | 47.96% | |||||||
1 | RW. 002 | 149 | 515 | 268 | 52.04% | 247 | 47.96% | |||||||
1 | RT. 001 | 28 | 98 | 50 | 51.02% | 48 | 48.98% | |||||||
2 | RT. 002 | 42 | 137 | 70 | 51.09% | 67 | 48.91% | |||||||
3 | RT. 003 | 36 | 135 | 75 | 55.56% | 60 | 44.44% | |||||||
4 | RT. 004 | 43 | 145 | 73 | 50.34% | 72 | 49.66% | |||||||
3 | Dusun III, Kadus BUDIONO | 154 | 506 | 270 | 53.36% | 236 | 46.64% | |||||||
1 | RW. 003 | 154 | 506 | 270 | 53.36% | 236 | 46.64% | |||||||
1 | RT. 001 | 39 | 134 | 70 | 52.24% | 64 | 47.76% | |||||||
2 | RT. 002 | 24 | 79 | 39 | 49.37% | 40 | 50.63% | |||||||
3 | RT. 003 | 54 | 178 | 97 | 54.49% | 81 | 45.51% | |||||||
4 | RT. 004 | 37 | 115 | 64 | 55.65% | 51 | 44.35% | |||||||
4 | Dusun IV, Kadus M. DALIMAN | 172 | 553 | 288 | 52.08% | 265 | 47.92% | |||||||
1 | RW. 004 | 172 | 553 | 288 | 52.08% | 265 | 47.92% | |||||||
1 | RT. 001 | 44 | 138 | 69 | 50.00% | 69 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 50 | 163 | 88 | 53.99% | 75 | 46.01% | |||||||
3 | RT. 003 | 41 | 128 | 61 | 47.66% | 67 | 52.34% | |||||||
4 | RT. 004 | 37 | 124 | 70 | 56.45% | 54 | 43.55% | |||||||
TOTAL | 614 | 2.037 | 1.050 | 51.55% | 987 | 48.45% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat