KAMPUNG KARYA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,88% | 9 | 0,44% | 9 | 0,44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 155 | 7,61% | 93 | 4,57% | 62 | 3,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 9,87% | 115 | 5,65% | 86 | 4,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 177 | 8,69% | 98 | 4,81% | 79 | 3,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 8,39% | 76 | 3,73% | 95 | 4,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 164 | 8,05% | 77 | 3,78% | 87 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 152 | 7,46% | 77 | 3,78% | 75 | 3,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 7,61% | 76 | 3,73% | 79 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 9,57% | 90 | 4,42% | 105 | 5,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 7,76% | 87 | 4,27% | 71 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 128 | 6,28% | 59 | 2,90% | 69 | 3,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 4,86% | 52 | 2,55% | 47 | 2,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 4,07% | 48 | 2,36% | 35 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 2,85% | 34 | 1,67% | 24 | 1,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 2,26% | 22 | 1,08% | 24 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 3,78% | 37 | 1,82% | 40 | 1,96% |
JUMLAH | 2.037 | 100,00% | 1.050 | 51,55% | 987 | 48,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.037 | 100,00% | 1.050 | 51,55% | 987 | 48,45% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat