KAMPUNG KARYA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,64% | 6 | 0,29% | 7 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 7,36% | 87 | 4,27% | 63 | 3,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 199 | 9,77% | 115 | 5,65% | 84 | 4,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 8,44% | 100 | 4,91% | 72 | 3,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 177 | 8,69% | 75 | 3,68% | 102 | 5,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 164 | 8,05% | 84 | 4,12% | 80 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 150 | 7,36% | 71 | 3,49% | 79 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,85% | 77 | 3,78% | 83 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 9,47% | 91 | 4,47% | 102 | 5,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 165 | 8,10% | 91 | 4,47% | 74 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 5,94% | 54 | 2,65% | 67 | 3,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 96 | 4,71% | 46 | 2,26% | 50 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 4,52% | 60 | 2,95% | 32 | 1,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 2,95% | 33 | 1,62% | 27 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 2,31% | 23 | 1,13% | 24 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 3,83% | 37 | 1,82% | 41 | 2,01% |
| JUMLAH | 2.037 | 100,00% | 1.050 | 51,55% | 987 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.037 | 100,00% | 1.050 | 51,55% | 987 | 48,45% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat