KAMPUNG KARYA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 505 | 24,79% | 290 | 14,24% | 215 | 10,55% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 183 | 8,98% | 84 | 4,12% | 99 | 4,86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 656 | 32,20% | 308 | 15,12% | 348 | 17,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 397 | 19,49% | 211 | 10,36% | 186 | 9,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 265 | 13,01% | 141 | 6,92% | 124 | 6,09% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,29% | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,29% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 0,83% | 8 | 0,39% | 9 | 0,44% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.035 | 99,90% | 1.049 | 51,50% | 986 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2.037 | 100,00% | 1.050 | 51,55% | 987 | 48,45% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat