KAMPUNG KARYA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 001 | 354 | 165 | 189 |
2 | II | 002 | 402 | 203 | 199 |
3 | III | 003 | 393 | 202 | 191 |
4 | IV | 004 | 439 | 216 | 223 |
TOTAL | 1.588 | 786 | 802 |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat