KAMPUNG KARYA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 001 | 355 | 165 | 190 |
2 | II | 002 | 403 | 203 | 200 |
3 | III | 003 | 394 | 202 | 192 |
4 | IV | 004 | 440 | 217 | 223 |
TOTAL | 1.592 | 787 | 805 |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat